천연물클러스터 - 연차별

국내전략소재
2024-05-08 기준
지역 1차년도 2차년도 3차년도 합계
강원도 0 0 0 0
경기도 0 0 0 0
경상남도 0 0 0 0
경상북도 0 0 0 0
울릉도 0 0 0 0
전라남도 0 0 0 0
전라북도 0 0 0 0
제주도 0 0 0 0
충청남도 0 0 0 0
충청북도 0 0 0 0
총합계 0 0 0 0
해외전략소재
2024-05-08 기준
2024-05-08 기준
지역 1차년도 2차년도 3차년도 합계
강원도 0 0 0 0
경기도 0 0 0 0
경상남도 0 0 0 0
경상북도 0 0 0 0
울릉도 0 0 0 0
전라남도 0 0 0 0
전라북도 0 0 0 0
제주도 0 0 0 0
충청남도 0 0 0 0
충청북도 0 0 0 0
총합계 0 0 0 0
권역 1차년도 2차년도 3차년도 합계
아프리카 0 0 0 0
동남아 0 0 0 0
중남미 0 0 0 0
인도차이나 0 0 0 0
중국 0 0 0 0
합계 0 0 0 0