분류군 | 분류군수 |
---|---|
과(Family) | 147 |
속(Genus) | 449 |
분류군 | 2,367 |
종(Species) | 2,238 |
변종(Variety) | 81 |
품종(Forma) | 1 |
아종(Subspecies) | 47 |
분류군 | 분류군수 |
---|---|
과(Family) | 147 |
속(Genus) | 449 |
분류군 | 2,367 |
종(Species) | 2,238 |
변종(Variety) | 81 |
품종(Forma) | 1 |
아종(Subspecies) | 47 |
* Ref. : 산림청 국립수목원 (국가표준식물목록) |
분류군 | 분류군수 |
---|---|
과(Family) | 175 |
속(Genus) | 823 |
분류군 | 1,469 |
종(Species) | 1,424 |
변종(Variety) | 23 |
품종(Forma) | 1 |
아종(Subspecies) | 21 |
* Ref. : Royal Botanic Gardens, Kew (POWO, Plants of the World Online) |