| 출처: 국립중앙박물관 |
|---|
|
Male forehead grey white. grey white supercilium above eye. Dark cement-colored feathers from crown to upper tail coverts. Female brownish cement-colored; black around eye; chin and throat white with dark brown shaft spots. Remaining underside white with rusty yellowish brown and dark brown band.
|
| 출처: 국립중앙박물관 |
|---|
|
수컷은 앞이마가 회백색이며, 눈 위에 회백색의 눈썹선이 지나간다. 머리꼭대기 뒷부분부터 윗꼬리덮깃까지는 어두운 시멘트색이다. 암컷은 갈색을 띤 시멘트색이고 눈 주위가 검은색이며, 턱밑과 턱 아래 부위는 흰색 바탕에 가운데가 어두운 갈색을 띠는 반점이 있다. 나머지 아랫면은 흰색이며 녹슨 듯한 황갈색과 어두운 갈색의 가로띠가 있다.
|
데이터 제공 | 국립중앙과학관
| 자원고유번호 | NSMK-BI-OB-0144505 |
|---|---|
| 속명 | Accipiter |
| 아속명 | 정보 없음 |
| 종소명 | nisus |
| 동종이명 | 정보 없음 |
| 일반명 | 정보 없음 |
| 국문명 | 새매 |
| 계통명 | 정보 없음 |
| 품종명 | 정보 없음 |
| 기관명 | 국립중앙과학관 |
| 대구분 | 동물 |
| 중구분 | 관찰 |
| 부처(기관)별자원구분 | 동물계 |
| 상세정보 URL |
상세정보 열람
|
| 핵심어 | 정보 없음 |
| 위도좌표 | 경도좌표 | 분양여부 | 분양정보 URL | 출원번호 | 등록번호 | 참고문헌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.964019 | 127.888064 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| Taxonomy ID | Gene ID | Symbol | Locus Tag | Synonyms | 설명 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연관된 유전자 정보가 존재하지 않습니다. | ||||||
| 연계 사이트 |
|---|
|
|
|
|
|
|